Appearance
27 医学专业大类会议评分与分级
专业编号 | 专业名称 | A+ | A | A- | B+ | B | B- | C+ | C | C- | D | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 医学 | 77 | 80 | 161 | 85 | 153 | 105 | 145 | 229 | 14 | 260 | 1309 |
2701 | 医学综合 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
2702 | 医学(杂项) | 8 | 8 | 17 | 57 | 14 | 10 | 17 | 33 | 164 | ||
2703 | 解剖 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | |||||
2704 | 麻醉学和疼痛医学 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 20 | ||
2705 | 生物化学(医学) | 6 | 1 | 7 | ||||||||
2706 | 心脏病学和心血管内科 | 2 | 6 | 4 | 16 | 3 | 3 | 7 | 6 | 11 | 58 | |
2707 | 重症监护和重症监护医学 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 1 | 17 | ||||
2709 | 皮肤科 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 15 | |
2710 | 药物指南 | 3 | 3 | |||||||||
2711 | 胚胎学 | 2 | 2 | |||||||||
2712 | 急诊医学 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 21 | ||
2713 | 内分泌学、糖尿病和代谢 | 1 | 2 | 11 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 31 | ||
2714 | 流行病学 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||||||
2716 | 肠胃病学 | 2 | 2 | 19 | 3 | 5 | 1 | 8 | 40 | |||
2717 | 遗传学(临床) | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | |||||
2718 | 老年病学和老年学 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 4 | 1 | 5 | 23 | ||
2719 | 健康信息学 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 17 | |||||
2720 | 健康政策 | 1 | 7 | 1 | 1 | 10 | ||||||
2721 | 血液学 | 1 | 1 | 3 | 11 | 3 | 2 | 6 | 27 | |||
2722 | 肝病学 | 1 | 2 | 2 | 10 | 3 | 3 | 6 | 27 | |||
2723 | 组织学 | 7 | 7 | |||||||||
2724 | 免疫学和过敏 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 5 | 3 | 20 | |||
2725 | 内科 | 2 | 7 | 2 | 1 | 12 | ||||||
2726 | 传染病 | 2 | 14 | 3 | 1 | 6 | 26 | |||||
2727 | 微生物学(医学) | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 9 | |||||
2728 | 肾脏病学 | 1 | 1 | 7 | 2 | 11 | ||||||
2729 | 神经病学(临床) | 2 | 2 | 21 | 5 | 4 | 5 | 10 | 49 | |||
2730 | 妇产科 | 2 | 1 | 19 | 4 | 4 | 7 | 37 | ||||
2731 | 肿瘤学 | 7 | 12 | 55 | 3 | 17 | 7 | 25 | 126 | |||
2732 | 眼科 | 1 | 2 | 3 | 9 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 34 | |
2733 | 骨科和运动医学 | 7 | 3 | 11 | 38 | 7 | 21 | 21 | 108 | |||
2734 | 耳鼻喉科 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 3 | 19 | ||||
2735 | 病理学和法医学 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 16 | ||||
2736 | 儿科、围产期和儿童健康 | 1 | 2 | 4 | 22 | 2 | 8 | 39 | ||||
2737 | 药理学(医学) | 1 | 12 | 4 | 2 | 19 | ||||||
2738 | 生理学(医学) | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 11 | ||||
2739 | 精神病学和心理健康 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 9 | |||||
2740 | 公共卫生、环境和职业健康 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 12 | |||
2741 | 肺和呼吸内科 | 2 | 2 | 7 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 7 | 45 | |
2742 | 放射学、核医学和成像 | 2 | 2 | 4 | 14 | 3 | 6 | 3 | 9 | 43 | ||
2743 | 康复 | 2 | 7 | 20 | 2 | 5 | 5 | 11 | 52 | |||
2744 | 生殖医学 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 2 | 18 | |||
2745 | 评论和参考(医学) | 1 | 1 | 2 | ||||||||
2746 | 风湿病学 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | |||||
2747 | 手术 | 4 | 9 | 52 | 10 | 12 | 87 | |||||
2748 | 移植 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | ||||||
2749 | 泌尿科 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | 5 | 23 | ||
28 | 中医 | 8 | 10 | 97 | 28 | 35 | 178 | |||||
28 | 中西医结合 | 3 | 42 | 5 | 13 | 63 |
版权声明
本文版权属于武汉企泰艾会科技有限公司旗下艾会网(//www.sp-match.com)。 文档发布遵从CC4.0 BY-NC-SA协议 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)。
您可以转发和引用本文,如您须文章明显位置标注:
本文来源“2024艾会网中国学术会议索引”,原文地址为://www.sp-match.com/docs/ccd_2024/data/27.html
相关文档
艾会网学术会议索引官网://www.sp-match.com/cd/
艾会网学术会议索引指南: //www.sp-match.com/docs/cd/guidelines_v1.0.html
艾会网学术会议索引专业分类: //www.sp-match.com/docs/cd/subject.html
艾会网介绍
艾会网始成立于2013年,致力于使用不断革新的先进软件直播观看为线上和线下学术活动提供全周期、一站式的IT解决方案和服务。
艾会网软件产品由WEB程序、H5、小程序、移动APP以及桌面程序组成,可满足学术管理、会务管理、财务管理、知识管理、网站建设、直播与点播以及视频会议等功能要求。
艾会网提供标准化、高性价比的会议管理服务,为科学家提供专业的学术活动顾问和全周期会议管理服务,管控会议过程,降低会议成本,保证会议质量。。
艾会网为学术会议组织者提供合法、合规、安全、可靠且便捷的财务收款、付款以及结算服务,解决组织学术会议的财务处理难题。
+86 (0)27 8830 3881;biz@aconf.org
中文站://www.sp-match.com 国际站:https://www.aconf.org
艾会网 一站式学术会议解决方案提供商
艾会网公众号 | 艾会网小程序 | 客服 |
---|---|---|